
| Технические характеристики | |
| Корпус | 117 х 72 х 45 мм |
| Тип GSM-модуля | внутренний |
| Внутренний аккумулятор, ёмкость | более 500мАч |
| Внутренняя батарея для часов реального времени | нет |
| Внешнее напряжение питания | 10...15 В | Напряжение внешнего питания, при котором прозойдет отправка SMS | Ниже 10 В |
| Количество SIM-слотов | 1 |
| Наличие SMA-разъёма для подключения внешней антенны | нет |
| Количество входов | 3 |
| Количество выходов | 2 |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочий температурный диапазон | от –30°С до +55°С |
| Дополнительные характеристики | |
| Возможность обновления пользователем ПО | нет |
| Мониторинг состояния в реальном времени с помощью модемного соединения (CSD) | нет |
| Основные режимы работы | автомобильный, квартирный |
| Количество пользователей | 2 |
| Оповещение при тревоге звонком или SMS-сообщением на номер Хозяина | есть |
| Тональное оповещение сработавшей зоны при ответе на тревожный звонок | есть |
| Режим прослушивания | встроенный микрофон |
| Комплектация |
Блок управления GSM 3x5 mini+ Инструкция пользователя |