
Технические характеристики | |
Количество пользователей | 8 |
Количество групп | 3 |
Количество проводных зон | 2 |
Количество адресных входов | 1 |
Максимальное количество адресных датчиков | 15 |
Количество универсальных выходов | 3 |
Максимальное количество ключей i-Button | 100 |
Количество подключаемых радиодатчиков (включая брелоки) | 48 |
Корпус |
Пластиковый бокс 75 x 70 x 25 мм |
Тип GSM-модуля | внутренний |
Количество SIM-слотов | 1 |
Разъём для подключения внешней антенны | Есть |
Сетевое напряжение питания | 220 В |
Напряжение питания ППК | 5 В |
Ток потребления платы ППК в режиме "Охрана" | 25 мА |
Ток потребления от сети 220 В | 100 мА |
Особенности |
3 объекта независимой охраны или 3 группы частичной охраны Использование адресных датчиков с низким потреблением тока Настраиваемые типы выходов (одиннадцать вариантов) Встроенный контроллер ключей i-Button SMS о изменении и состоянии питания SMS о снижении баланса ниже 5 денежных единиц SMS о необходимости замены батареек в радиодатчиках SMS о потере связи с адресными датчиками и радиодатчиками SMS о разряде аккумулятора |
Температура эксплуатации | -30..+55 °C |
Комментарии
Оставить комметарий о товаре